令和8年度通常総会開催
総会議事
| 第1号議案 | 令和7年度協会活動報告および委員会事業報告並びに令和7年度収支決算承認の件 会見監査報告 |
| 第2号議案 | 令和8年度協会活動方針並びに委員会事業計画決定の件 |
| 第3号議案 | 令和8年度収支予算承認の件 |
| 第4号議案 | その他の件 |
| 第5号議案 | 無し |
令和7年度決算および令和8年度収支予算 収入の部 (単位:円)
| 科目 | 令和8年度予算額 | 令和7年度決算額 | 差額 |
| 入会金 | 10,000 | 30,000 | ▲20,000 |
| 会費 | 2,550,000 | 2,600,000 | ▲50,000 |
| 総会費 | 50,000 | 60,000 | ▲10,000 |
| 事業収入 | 1,235,000 | 1,225,000 | 10,000 |
| JISA交付金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 事業外収入 | 7,235 | 7,235 | 0 |
| 前年度繰越金 | 3,328,383 | 3,530,633 | ▲202,250 |
| 収入合計 | 7,480,618 | 7,752,868 | ▲272,250 |
令和7年度決算および令和7年度収支予算 支出の部 (単位:円)
| 科目 | 令和6年度予算額 | 令和5年度決算額 | 差額 |
| 管理費 | 650,000 | 501,579 | 148,421 |
| 総会費 | 350,000 | 379,950 | ▲29,950 |
| 事業費 | 3,910,000 | 3,542,956 | 367,044 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 特別予算 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越金 | 2,570,618 | 3,328,383 | ▲757,765 |
| 支出合計 | 7,480,618 | 7,752,868 | ▲272,250 |
