氏 名 | 審査歴 | 備 考 |
---|---|---|
審査委員長 田村 洋彦 | 27回目 | 大分大学名誉教授(音楽科)・東アジア作曲家協会顧問 |
審査委員 渡邊 裕美 | 3回目 | 電子音響音楽作曲家 |
審査委員 木梨 あずさ | 1回目 | オペラ歌手 二期会会員 イタリアで活躍 |
審査委員 眞名井 龍一 | 8回目 | 大分県情報サービス産業協会 事務局長 |
賞 | 氏名 | 年齢 | 地区 | タイトル |
---|---|---|---|---|
グランプリ | 小出 大和 | 24 | 東京都 | ReMAKER |
フリー曲部門 一般の部 1位 | 大塚 考浩 | -- | 千葉県 | Time Travel |
フリー曲部門 一般の部 2位 | StManta | -- | 愛知県 | プラムの実が生るころに |
フリー曲部門 一般の部 3位 | 眠りの精 | -- | 福島県 | 諍い女 |
フリー曲部門 学生の部 1位 | Amika Yobuno | 24 | 神奈川県 | TRICK |
フリー曲部門 学生の部 2位 | さかりょ | 22 | 愛知県 | 夏音色 |
フリー曲部門 学生の部 3位 | のありず | 22 | 大阪府 | でぃすとーしょん・らぶ |
トリニータ応援歌部門 最優秀賞 |
大塚 考浩 | -- | 千葉県 | 蒼き祈りカ−メン |
審査員特別賞 | タールキング | 27 | 愛知県 | 神楽 |
賞 | 賞金・楯・賞状 | 副 賞 | |
---|---|---|---|
グランプリ | 賞金50,000円 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) J:COM賞 (大分ケーブルテレコム) |
トロフィー | |||
賞状 | |||
楯、賞状 | (大分合同新聞社) | ||
フリー曲部門 一般の部 1位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) NBU賞(日本文理大学) |
楯、賞状 | (OBS大分放送) | ||
フリー曲部門 一般の部 2位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) KCS賞 (KCS大分情報専門学校) |
楯、賞状 | (TOSテレビ大分) | ||
フリー曲部門 一般の部 3位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) IVY賞(学校法人 善広学園 IVY大分高度コンピュータ専門学校) |
フリー曲部門 学生の部 1位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) KCS賞 (KCS大分情報専門学校) |
楯、賞状 | (OAB大分朝日放送) | ||
フリー曲部門 学生の部 2位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) KCS賞 (KCS大分情報専門学校) |
楯、賞状 | (エフエム大分) | ||
フリー曲部門 学生の部 3位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) IVY賞(学校法人 善広学園 IVY大分高度コンピュータ専門学校) |
トリニータ応援歌部門 最優秀賞 |
賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) トリニータ賞(椛蝠ェフットボールクラブ) NBU賞(日本文理大学) |
楯、賞状 | (大分ケーブルテレコム) | ||
審査員特別賞 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会 |
賞状 | (大分合同新聞社) |