応募締切 | 令和5年12月15日(金) |
---|---|
募集部門 |
各部門、作曲はシーケンスソフトウェア(シーケンサー)等を使用@フリー曲部門
A応援歌部門
※各部門、歌詞入り可。
※応募曲は3分程度にまとめて下さい。複数曲の応募も可能です。 ※曲のイメージ画像を受けつけます。 本選発表時に使用。内容は自由ですが、当イベントにふさわしくない場合は相談の上、不使用になることをご了承ください。 ※全ての応募曲からグランプリと審査員特別賞が授与されます。 |
表彰について | 全部門内より1名グランプリ賞(総合1位)<トロフィー・賞金と賞品多数>@フリー曲部門
A応援歌部門
|
申し込み | 応募の要項に従ってお申し込みください。 詳細はお問い合せページよりご確認ください。 |
参加資格 | 不問 |
参加費 | 無し |
著作権の扱い | 応募作品の著作権は応募者に帰属。 ただし、入賞曲の利用については主催者の趣旨に賛同するものとする。 |
開催日時 | 令和6年1月27日(土) 13:30〜17:00 |
---|---|
会場 | iichiko総合文化センター ※会場は、変更になる場合があります |
審査員 | 未定 |
応募締切 | 令和5年12月15日(金) |
---|---|
一次審査 | 未定 |
一次審査結果通知 | 未定 |
公開審査 | 令和6年1月27日(土) 13:30〜17:00 |
最優秀賞曲 贈呈式 | 未定 |
賞 | 氏名 | 年齢 | 地区 | タイトル |
---|---|---|---|---|
グランプリ | 小出 大和 | 24 | 東京都 | ReMAKER |
フリー曲部門 一般の部 1位 | 大塚 考浩 | -- | 千葉県 | Time Travel |
フリー曲部門 一般の部 2位 | StManta | -- | 愛知県 | プラムの実が生るころに |
フリー曲部門 一般の部 3位 | 眠りの精 | -- | 福島県 | 諍い女 |
フリー曲部門 学生の部 1位 | Amika Yobuno | 24 | 神奈川県 | TRICK |
フリー曲部門 学生の部 2位 | さかりょ | 22 | 愛知県 | 夏音色 |
フリー曲部門 学生の部 3位 | のありず | 22 | 大阪府 | でぃすとーしょん・らぶ |
トリニータ応援歌部門 最優秀賞 |
大塚 考浩 | -- | 千葉県 | 蒼き祈りカ−メン |
審査員特別賞 | タールキング | 27 | 愛知県 | 神楽 |