
| 氏 名 | 審査歴 | 備 考 |
|---|---|---|
| 審査委員長 田村 洋彦 | 30回目 | 大分大学名誉教授(音楽科)・東アジア作曲家協会顧問 |
| 審査委員 林田 誠 | 2回目 | ピアニスト |
| 審査委員 吉村 駿也 | 1回目 | 作曲家・編曲家 |
| 審査委員 眞名井 龍一 | 11回目 | 大分県情報サービス産業協会 事務局長 |
| 賞 | 氏名 | 年齢 | 地区 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| グランプリ | 松原 広 | 56 | 福岡県福岡市 | TARANTELLA |
| フリー曲部門 一般の部 1位 | 海月 | 31 | 神奈川県綾瀬市 | 水城都市 |
| フリー曲部門 一般の部 2位 | 塩月 成一郎 | 52 | 大分県大分市 | 無重力の旅人 |
| フリー曲部門 一般の部 3位 | 白ノ崎ユウト | 42 | 神奈川県横須賀市 | Attractive |
| フリー曲部門 学生の部 1位 | the BL00M | 14 | 愛媛県伊予郡 | White chocolate |
| フリー曲部門 学生の部 2位 | オーグメントP | -- | 兵庫県西宮市 | 光と色彩のワルツ |
| フリー曲部門 学生の部 3位 | といざらす | 22 | 愛知県名古屋市 | ×2% |
| トリニータ応援歌部門 最優秀賞 |
荒金 博 | -- | 大分県大分市 | Vamos! Trinita |
| 審査員特別賞 | りのん | 7 | 大分県大分市 | かがくのうた |
| 賞 | 賞金・楯・賞状 | 副 賞 | |
|---|---|---|---|
| グランプリ | 賞金50,000円 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) J:COM賞 (大分ケーブルテレコム) |
| トロフィー | |||
| 賞状 | |||
| 楯、賞状 | (大分合同新聞社) | ||
| フリー曲部門 一般の部 1位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) NBU賞(日本文理大学) |
| 楯、賞状 | (OBS大分放送) | ||
| フリー曲部門 一般の部 2位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) KCS賞 (KCS大分情報専門学校) |
| 楯、賞状 | (TOSテレビ大分) | ||
| フリー曲部門 一般の部 3位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) IVY賞(学校法人 善広学園 IVY大分高度コンピュータ専門学校) |
| フリー曲部門 学生の部 1位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) KCS賞 (KCS大分情報専門学校) |
| 楯、賞状 | (OAB大分朝日放送) | ||
| フリー曲部門 学生の部 2位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) KCS賞 (KCS大分情報専門学校) |
| 楯、賞状 | (エフエム大分) | ||
| フリー曲部門 学生の部 3位 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) IVY賞(学校法人 善広学園 IVY大分高度コンピュータ専門学校) |
| トリニータ応援歌部門 最優秀賞 |
賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会) トリニータ賞(椛蝠ェフットボールクラブ) NBU賞(日本文理大学) |
| 楯、賞状 | (大分ケーブルテレコム) | ||
| 審査員特別賞 | 賞状 | (大分県情報サービス産業協会) | OISA賞(大分県情報サービス産業協会 |
| 賞状 | (大分合同新聞社) | ||