令和6年度通常総会開催
総会議事
第1号議案 | 令和5年度協会活動報告および委員会事業報告並びに令和5年度収支決算承認の件 会見監査報告 |
第2号議案 | 令和6年度協会活動方針並びに委員会事業計画決定の件 |
第3号議案 | 令和6年度収支予算承認の件 |
第4号議案 | その他の件 |
令和5年度決算および令和6年度収支予算 収入の部 (単位:円)
科目 | 令和6年度予算額 | 令和5年度決算額 | 差額 |
入会金 | 0 | 10,000 | ▲10,000 |
会費 | 2,550,000 | 2,800,000 | ▲250,000 |
総会費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
事業収入 | 1,460,000 | 1,049,000 | 411,000 |
JISA交付金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
事業外収入 | 54 | 54 | 0 |
前年度繰越金 | 3,700,175 | 4,297,209 | ▲597,034 |
収入合計 | 8,110,229 | 8,456263 | ▲346,034 |
令和5年度決算および令和6年度収支予算 支出の部 (単位:円)
科目 | 令和6年度予算額 | 令和5年度決算額 | 差額 |
管理費 | 670,000 | 547,709 | 122,291 |
総会費 | 250,000 | 138,990 | 111,010 |
事業費 | 4,617,000 | 4,069,389 | 547,611 |
予備費 | 0 | 0 | 0 |
特別予算 | 0 | 0 | 0 |
次期繰越金 | 2,573,229 | 3,700,175 | ▲1,126,946 |
支出合計 | 8,110,229 | 8,456,263 | ▲346,034 |
令和6年度大分情報サービス産業協会役員 令和6年4月1日現在
OISA役職 | 氏名 | 会員名・役職 |
会長 | 加藤 健 | (株)オーイーシー 代表取締役社長 |
副会長 | 三苫 博幸 | NTT西日本 大分支店 支店長 |
理事 | 長光 宏樹 | 東芝デジタルエンジニアリング(株)大分事業所 取締役 大分事業所長 |
理事 | 横尾 経文 | 大分交通(株) 情報システム営業部長 |
理事 | 小野 敬一 | ゴードービジネスマシン(株) 代表取締役 |
理事 | 前田 修二 | (株)シーエイシー 代表取締役社長 |
理事 | 花田 力三 | 大銀コンピュータサービス(株) 代表取締役社長 |
理事 | 加藤 匡 | 鶴崎海陸運輸(株) システム事業部 部長 |
監事 | 佐藤 一彦 | モバイルクリエイト(株) 監査役 |
事務局長 | 眞名井 龍一 | (株)オーイーシー 常勤監査役 |