令和7年度通常総会開催
総会議事
第1号議案 | 令和6年度協会活動報告および委員会事業報告並びに令和6年度収支決算承認の件 会見監査報告 |
第2号議案 | 令和7年度協会活動方針並びに委員会事業計画決定の件 |
第3号議案 | 令和7年度収支予算承認の件 |
第4号議案 | 役員改選の件 |
第5号議案 | その他の件 |
令和6年度決算および令和7年度収支予算 収入の部 (単位:円)
科目 | 令和6年度予算額 | 令和5年度決算額 | 差額 |
入会金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
会費 | 2,525,000 | 2,575,000 | ▲50,000 |
総会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
事業収入 | 1,435,000 | 1,184,000 | 251,000 |
JISA交付金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
事業外収入 | 1,875 | 1,875 | 0 |
前年度繰越金 | 3,530,633 | 3,700,175 | ▲169,542 |
収入合計 | 7,832,508 | 7,801,050 | 31,458 |
令和6年度決算および令和7年度収支予算 支出の部 (単位:円)
科目 | 令和6年度予算額 | 令和5年度決算額 | 差額 |
管理費 | 670,000 | 500,206 | 169,794 |
総会費 | 350,000 | 330,100 | 19,900 |
事業費 | 4,372,000 | 3,385,111 | 986,889 |
予備費 | 0 | 55,000 | ▲55,000 |
特別予算 | 0 | 0 | 0 |
次期繰越金 | 2,440,508 | 3,530,633 | ▲1,090,125 |
支出合計 | 7,832,508 | 7,801,050 | 31,458 |
令和7年度大分情報サービス産業協会役員 令和7年4月1日現在
OISA役職 | 氏名 | 会員名・役職 |
会長 | 加藤 健 | (株)オーイーシー 代表取締役社長 |
副会長 | 谷 奈生絵 | NTT西日本 大分支店 支店長 |
理事 | 久田 祥孝 | 東芝デジタルエンジニアリング(株)大分事業所 大分事業所長 |
理事 | 横尾 経文 | 大分交通(株) 情報システム営業部長 |
理事 | 小野 敬一 | ゴードービジネスマシン(株) 代表取締役 |
理事 | 江藤 彰悟 | (株)ザイナス 取締役社長 |
理事 | 仲摩 典幸 | 大銀コンピュータサービス(株) 代表取締役社長 |
監事 | 加藤 匡 | 鶴崎海陸運輸(株) システム事業部 部長 |
監事 | 佐藤 一彦 | モバイルクリエイト(株) 監査役 |
事務局長 | 眞名井 龍一 | (株)オーイーシー 常勤監査役 |